| Freq kHz | Why | Factors | |||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | Other | |||
| 32 | 8 |
3 |
|||||
| 32.768 | divide by 2E15 = 1 sec for watch | 15 | |||||
| 40 | 6 | 4 | |||||
| 60 | WWVB direct conversion revr? | 5 | 1 | 4 | |||
| 60.005 | WWVB recr with 5 kHz IF? | ||||||
| 65.536 | divide by 2E16 = 1 sec for watch | 16 | |||||
| 75 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 76.79 | 1 | 5 | 79 * 101 | ||||
| 76.8 | 10 | 1 | 2 | ||||
| 76.81 | 1 | 5 | 7681 | ||||
| 77.5 | DCF direct conv rcvr? | 2 | 4 | 31 | |||
| 77.503 | DCF recr with 3 kHz IF? | 17 * 47 * 97 | |||||
| 96 | 8 | 1 | 3 | ||||
| 100 | 5 | 5 | |||||
| Freq MHz | |||||||
| 1.544 | Telcom T1 bit
rate |
6 | 3 | 193 | |||
| 1.8432 | Old 75-Baud multiples | 13 | 2 | 2 | |||
| music | 7 | 6 | |||||
| 2 | Ab (415.305Hz)*301*16 | ||||||
| Ab (415.305Hz)*301*16 | |||||||
| 2.048 | Telcom E1 bit
rate |
14 | 3 | ||||
| music | 15 | 1 | 2 | ||||
| B (493.883Hz)*311*16 | |||||||
| E (329.628Hz)*466*16 | |||||||
| D (293.665Hz)*523*16 | |||||||
| 2.4576 | Baud rate gen: 300, 600, 1200 etc. | ||||||
| 3.072 | 13 | 1 | 3 | ||||
| 3.2768 | 1.8432 * 16/9 ; 2.4576 * 4/3 | ||||||
| 3.579545 | Color burst for analog TV | 5 MHz* 63 / 88 | |||||
| 3.6864 | 1.8432 *2
; 2.4576 * 3/2 3* 2.4576 baud rate gen |
14 | 2 | 2 | |||
| 3.932160 |
60 Hz * 2^16 |
||||||
| 4 | 8 | 6 | |||||
| 4.096 | 15 | 3 | |||||
| 4.194304 |
middle
C * 501 * 32 64 Hz * 2^16 |
22 |
|||||
| 4.43361875 |
PAL TV system |
||||||
| 4.9152 | 1.8432 *
8/3 ; 2.4576 * 2 Bb (466.164Hz)*659*16 |
16 | 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | |||||
| 5.0688 |
Old 110-Baud; 1.8432 * 11/4 | 11 |
2 |
2 |
0 |
11 | |
| A (440.000Hz) Harmonic | 8 | 2 | 1 | 440 | |||
| 6 | 7 | 1 | 6 | ||||
| Music Top Octave | |||||||
| Div. Note Target | |||||||
| 734 C 8372.0 | 2 | 1 | 13 * 23 | ||||
| 778 B 7902.1 | |||||||
| 824 Bb 7458.6 | |||||||
| 873 A 7040.0 | 7 | 1 | 11 | ||||
| 6.144 | 925 Ab 6644.9 | ||||||
| 980 G 6271.9 | |||||||
| 1038 Gb 5919.9 | |||||||
| 1100 F 5587.7 | |||||||
| 1165 E 5274.0 | 1 | 2 | 293 | ||||
| 1235 Eb 4978.0 | 1 | 19 * 131 | |||||
| 1308 D 4698.6 | |||||||
| 1386 Db 5919.91 | |||||||
| 1.8432 * 10/3 ; 2.4576* 5/2 | |||||||
| DTMF
tones shifted for blue box ICM 7045 digital stop watch |
18 |
2 |
|||||
| 6.5536 | |||||||
| 15 | 2 | 2 | |||||
| 7.3728 | 9 | 6 | |||||
| 8 | 16 | 3 | |||||
| 8.192 | 17 | 1 | 2 | ||||
| 9.8304 | 7 | 7 | |||||
| 10 | 7 | 7 | |||||
| 10.054348 | FEI FE-2163 |
1 | 7, 19, 31, 89, 137, 0.1 | ||||
| 10.240 | MC 145152 PLL @ 10
kHz chan |
14 | 4 | ||||
| 11 | 6 | 6 | 11 | ||||
| 11.0592 | 14 | 3 | 2 | ||||
| 11.2896 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||
| 12 | 8 | 1 | 6 | ||||
| 12.288 | 15 | 1 | 3 | ||||
| 12.352 | 6 | 1 | 3 | 193 | |||
| 13.5 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 14.31818 | 5 MHz*4* 63 / 88 | ||||||
| 14.7456 | 4 X color burst for digital TV | 16 | 2 | 2 | |||
| 15.36 | 13 | 1 | 4 | ||||
| 16 | 10 | 6 | |||||
| 16.384 | 17 | 3 | |||||
| 16.6666 | div 8 = Telcom
E1 bit rate |
3 | 2 | 167 * 499 | |||
| 17.734475 | 2 | 11 * 64489 | |||||
| 18 | 7 | 2 | 6 | ||||
| 18.432 | 14 | 2 | 3 | ||||
| 19.6608 | 18 | 1 | 2 | ||||
| 19.44 |
7 |
5 | 4 |
||||
| 20 | Telcom SDH/SONET
|
8 | 7 | ||||
| 22.1184 | 15 | 3 | 2 | ||||
| 24 | 9 | 1 | 6 | ||||
| 24.576 | 16 | 1 | 3 | ||||
| 25 | 6 | 8 | |||||
| 25.175 | 3 | 5 | 19 * 53 | ||||
| 27 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 28.322 | common NTSC
& PAL sampling |
4 | 3 | 2 | 17 * 17 | ||
| 28.63636 | 5 MHz 8 * 63 / 88 | ||||||
| 29.498928 | 8 X color burst for digital TV | 4 | 1 | 614561 | |||
| 30 | 7 | 1 | 7 | ||||
| 155.52 | 10 |
5 |
4 | ||||
| GHz | Telcom bit
clock |
||||||
| 1.4204058 | |||||||
| 6.8346826 | H maser | ||||||
| 359.72014 | Rb87 hyperfine line | ||||||
| 22.482509 | Rb / 19 MHz | ||||||
| 1.405157 | RB / 19 / 16 MHz | ||||||
| 9.1926318 | Cs133 hyperfine line | ||||||
| Back to Brooke's Products for Sale, Home, Electronics, Crystal web page | |||||||